Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 22.04.17 / 23.04.17 in Denkendorf (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ho., Mi. SV Magstadt 393 226 4 619 382 185 3 567 775 411 7 1186 Q
2 Le., Da. TSV Denkendorf 370 212 1 582 389 183 3 572 759 395 4 1154 Q
3 Ma., Ri. KSV Weissach 393 192 3 585 365 196 3 561 758 388 6 1146 Q
4 Ar., Ch. VfL Stuttgart-Kaltental 365 221 3 586 388 171 4 559 753 392 7 1145
5 An., Sa. SV Mettingen 373 184 2 557 369 201 4 570 742 385 6 1127
6 Sc., Mi. KVS Waldrems 391 186 1 577 351 181 5 532 742 367 6 1109
7 Ja., Da. KSV Weissach 380 182 3 562 381 166 6 547 761 348 9 1109
8 Vo., An. SV Heilbronn am Leinbach 381 180 5 561 369 178 4 547 750 358 9 1108
9 Gs., Ma. TSV Denkendorf 358 208 3 566 359 181 5 540 717 389 8 1106
10 Se., St. VfL Stuttgart-Kaltental 352 214 0 566 354 182 2 536 706 396 2 1102
11 Ja., Ti. TSV Denkendorf 365 195 1 560 378 158 5 536 743 353 6 1096
12 Ri., Ma. VfL Stuttgart-Kaltental 389 180 5 569 370 155 2 525 759 335 7 1094
13 Wi., Ma. SV Seckach 361 197 3 558 370 162 8 532 731 359 11 1090
14 Ay., Is. SV Magstadt 364 182 5 546 361 182 55 543 725 364 60 1089
15 Wo., Os. TV Unterlenningen 377 186 4 563 351 162 2 513 728 348 6 1076
16 He., St. SV Heilbronn am Leinbach 351 208 2 559 365 150 10 515 716 358 12 1074
17 Ma., Iv. SV Mettingen 373 173 8 546 0 0 0 0 373 173 8 546
18 Sa., Ju. KSV Weissach 350 191 7 541 0 0 0 0 350 191 7 541
19 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 363 175 4 538 0 0 0 0 363 175 4 538
20 Be., Da. SC Stammheim 397 136 8 533 0 0 0 0 397 136 8 533
21 Sc., Ar. SV Heilbronn am Leinbach 347 179 5 526 0 0 0 0 347 179 5 526
22 Ko., Em. TV Cannstatt/Freiberg 353 171 3 524 0 0 0 0 353 171 3 524
23 Rö., Mi. TSV Denkendorf 358 165 5 523 0 0 0 0 358 165 5 523
24 Mo., Al. TG Böckingen 349 172 2 521 0 0 0 0 349 172 2 521
25 Lo., Hr. TG Böckingen 339 180 2 519 0 0 0 0 339 180 2 519
26 Ko., Ma. TSG Backnang 355 157 11 512 0 0 0 0 355 157 11 512
27 Re., Da. KSV Weissach 349 159 9 508 0 0 0 0 349 159 9 508
28 Li., Re. VfL Sindelfingen 342 161 7 503 0 0 0 0 342 161 7 503
29 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 338 156 2 494 0 0 0 0 338 156 2 494
30 Ko., Ko. SKV Aspach 345 143 14 488 0 0 0 0 345 143 14 488
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 24.04.17 07:17 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.