Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Württembergische Meisterschaften Einzel U23m am 23.04.16 / 24.04.16 in Öhringen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Lä., Ol. ESV Aulendorf 413 235 0 648 Q
2 Ha., Pa. SKC Berg 395 208 1 603 Q
3 Fu., Ja. KV 2000 Geislingen 379 195 4 574 Q
4 Lä., Ch. ESV Aulendorf 368 202 1 570 Q
5 Ne., Si. FV Burgberg 393 170 4 563 Q
6 Bö., Fa. KC Schrezheim 361 196 1 557 Q
7 Sc., An. VfL Stuttgart-Kaltental 370 187 4 557 Q
8 Be., Da. KSC Hattenburg 368 188 6 556 Q
9 Fä., To. SKC Gaisbach 386 158 7 544
10 St., Ti. SKV Albstadt 383 155 4 538
11 Zi., Ma. EKC Lonsee 364 173 1 537
12 Be., An. VfB Ulm 362 173 7 535
13 Ba., Ka. TV Cannstatt/Freiberg 369 159 6 528
14 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 354 169 5 523
15 Mü., Ma. SV Seckach 348 168 3 516
16 Ko., Mi. SV Mettingen 351 152 10 503
17 Ho., Ch. SKC Sulzdorf 347 139 12 486
18 Sc., St. KV Aalen 322 151 16 473
19 St., Ch. KV Aalen 324 144 15 468
20 Sc., An. KV Aalen 332 126 19 458
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
Lä., Ol. 2.0 552
Be., Da. 2.0 544
Lä., Ol. 2.0 584
Lä., Ch. 2.0 554
Lä., Ch. 4.0 586
Ne., Si. 0.0 548
Lä., Ol. 3.0 598
Ha., Pa. 1.0 559
Ha., Pa. 4.0 608
Sc., Ma. 0.0 552
Ha., Pa. 2.0 569
Bö., Fa. 2.0 558 Spiel um Platz 3
Fu., Ja. 2.0 544 Lä., Ch. 2.0 565
Bö., Fa. 2.0 555 Bö., Fa. 2.0 552
Letzte Änderung: 08.05.17 07:56 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.