Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 09.04.16 / 10.04.16 in Backnang (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Vo., An. SV Heilbronn am Leinbach 391 192 3 583 400 201 2 601 791 393 5 1184 Q
2 Vo., Ma. TSV Denkendorf 396 207 2 603 401 179 2 580 797 386 4 1183 Q
3 Ho., Mi. SV Magstadt 400 196 0 596 368 204 2 572 768 400 2 1168 Q
4 Fe., Ja. KVS Waldrems 409 200 1 609 393 160 9 553 802 360 10 1162
5 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 390 195 1 585 360 198 3 558 750 393 4 1143
6 He., St. SV Heilbronn am Leinbach 382 169 0 551 399 185 4 584 781 354 4 1135
7 Gr., En. KVS Waldrems 370 191 3 561 381 191 2 572 751 382 5 1133
8 Gs., Ma. TSV Denkendorf 391 193 1 584 368 181 3 549 759 374 4 1133
9 Pa., Sp. KSV Weissach 368 214 5 582 381 162 6 543 749 376 11 1125
10 Va., Ze. KVS Waldrems 378 190 3 568 367 182 6 549 745 372 9 1117
11 Mo., Al. TG Böckingen 396 166 6 562 355 187 2 542 751 353 8 1104
12 Pe., St. TSV Denkendorf 379 166 10 545 363 184 5 547 742 350 15 1092
13 Sa., Ju. KSV Weissach 369 193 7 562 326 185 1 511 695 378 8 1073
14 Ko., Ko. SKV Aspach 359 183 5 542 353 172 9 525 712 355 14 1067
15 Wi., Ma. SV Seckach 362 185 2 547 353 150 9 503 715 335 11 1050
16 Ar., Fl. SV Seckach 365 193 6 558 349 125 13 474 714 318 19 1032
17 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 356 184 4 540 0 0 0 0 356 184 4 540
18 Le., Da. TSV Denkendorf 349 190 2 539 0 0 0 0 349 190 2 539
19 Beier, Sven SKV Brackenheim 376 161 2 537 0 0 0 0 376 161 2 537
20 Co., Ma. SV Heilbronn am Leinbach 395 141 14 536 0 0 0 0 395 141 14 536
21 Mü., Ch. SV Magstadt 365 166 3 531 0 0 0 0 365 166 3 531
22 Ay., Is. SV Magstadt 358 169 10 527 0 0 0 0 358 169 10 527
23 Ar., Sv. SV Seckach 362 165 8 527 0 0 0 0 362 165 8 527
24 Roth, Andreas SKV Brackenheim 352 173 1 525 0 0 0 0 352 173 1 525
25 Ko., Le. TSV Fürfeld 369 156 6 525 0 0 0 0 369 156 6 525
26 Se., St. VfL Stuttgart-Kaltental 365 159 4 524 0 0 0 0 365 159 4 524
27 Wo., Os. TV Unterlenningen 346 176 4 522 0 0 0 0 346 176 4 522
28 Sc., Mi. KVS Waldrems 360 159 7 519 0 0 0 0 360 159 7 519
29 Ar., Ch. VfL Stuttgart-Kaltental 347 169 8 516 0 0 0 0 347 169 8 516
30 Sp., St. SV Heilbronn am Leinbach 344 165 6 509 0 0 0 0 344 165 6 509
31 Ko., Ma. TSG Backnang 360 138 8 498 0 0 0 0 360 138 8 498
32 Ka., Ma. KSC Winnenden 332 132 16 464 0 0 0 0 332 132 16 464
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 10.04.16 16:20 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.