Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren A am 09.04.16 / 10.04.16 in Brackenheim (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord 353 230 0 583 353 194 0 547 706 424 0 1130
2 Ki., Ga. KVS Waldrems 374 176 3 550 391 185 3 576 765 361 6 1126 Q
3 Schneider, Peter SKV Brackenheim 382 182 2 564 377 180 5 557 759 362 7 1121
4 Ei., We. BKSV Stuttgart-Nord 359 194 2 553 360 205 3 565 719 399 5 1118 Q
5 Pr., Wo. TSG Backnang 374 165 7 539 375 190 1 565 749 355 8 1104 Q
6 Ja., Uw. TSV Denkendorf 352 193 6 545 362 196 2 558 714 389 8 1103
7 Bl., Ra. SKV Brackenheim 363 205 2 568 337 197 2 534 700 402 4 1102 Q
8 Lo., Ra. TSG Backnang 362 208 2 570 364 167 4 531 726 375 6 1101 Q
9 Tittmann, Frank SKV Brackenheim 324 201 6 525 371 184 5 555 695 385 11 1080
10 Sc., Ro. TSG Backnang 380 165 7 545 354 180 4 534 734 345 11 1079
11 Re., He. KVS Waldrems 379 164 5 543 369 155 7 524 748 319 12 1067
12 Fe., Jü. SV Heilbronn am Leinbach 352 186 0 538 360 165 10 525 712 351 10 1063
13 Ku., He. TV Unterlenningen 358 163 3 521 365 172 5 537 723 335 8 1058
14 Po., Jo. KSC Winnenden 361 157 7 518 365 165 4 530 726 322 11 1048
15 Re., Ha. KVS Waldrems 354 160 8 514 353 154 9 507 707 314 17 1021
16 Ko., Pa. SV Mettingen 357 157 6 514 334 129 8 463 691 286 14 977
17 Ro., No. KVS Waldrems 371 133 8 504 0 0 0 0 371 133 8 504
18 Si., An. SV Magstadt 338 158 8 496 0 0 0 0 338 158 8 496
19 Sc., Wo. TSV Denkendorf 334 158 10 492 0 0 0 0 334 158 10 492
20 Bu., An. TSG Backnang 338 142 11 480 0 0 0 0 338 142 11 480
21 Ba., Ka. TV Cannstatt/Freiberg 331 140 7 471 0 0 0 0 331 140 7 471
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 10.04.16 16:14 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.