Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Württembergische Meisterschaften Einzel U23m am 09.05.15 / 10.05.15 in Stuttgart-Kaltental (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Vo., Ma. TSV Denkendorf 385 213 0 598 399 222 1 621 784 435 1 1219 Q
2 Lu., Fa. KC Schrezheim 382 209 3 591 374 193 3 567 756 402 6 1158 Q
3 Ha., Al. SC Hermaringen 385 200 4 585 383 181 8 564 768 381 12 1149 Q
4 Re., Ma. ESV Aulendorf 352 201 1 553 382 206 4 588 734 407 5 1141 Q
5 Le., Ti. SKC Markelsheim 355 187 4 542 390 188 3 578 745 375 7 1120 Q
6 Fä., To. SKC Gaisbach 409 151 10 560 358 191 1 549 767 342 11 1109 Q
7 Sc., Pa. VfL Stuttgart-Kaltental 343 199 3 542 395 170 3 565 738 369 6 1107
8 Fe., Ja. KVS Waldrems 367 191 4 558 366 182 1 548 733 373 5 1106
9 Ha., Mi. SKC Vilsingen 376 178 6 554 365 179 7 544 741 357 13 1098
10 Hä., Pa. KC Schrezheim 366 175 6 541 348 177 4 525 714 352 10 1066
11 Ha., Pa. SKC Berg 354 191 5 545 342 155 10 497 696 346 15 1042
12 Dw., Ti. BKSV Stuttgart-Nord 361 176 3 537 263 106 5 369 624 282 8 906 V
13 Fa., Pa. TSG Nattheim 370 167 7 537 0 0 0 0 370 167 7 537
14 Gr., Ri. SKC Markelsheim 340 190 2 530 0 0 0 0 340 190 2 530
15 Lä., Ch. ESV Aulendorf 366 164 4 530 0 0 0 0 366 164 4 530
16 Zi., Ma. EKC Lonsee g 349 178 2 527 0 0 0 0 349 178 2 527
17 La., Ma. TSV Blaustein 333 189 3 522 0 0 0 0 333 189 3 522
18 Ho., Ch. SKC Sulzdorf 344 167 6 511 0 0 0 0 344 167 6 511
19 Be., Da. KSC Hattenburg 351 150 6 501 0 0 0 0 351 150 6 501
20 Se., Ke. KV Aalen 355 145 11 500 0 0 0 0 355 145 11 500
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   V = verletzt   
Letzte Änderung: 10.05.15 16:42 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.