Änderungsjournal
Letzte Änderung: 29.03.26 20:27
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 28.03.26 / 29.03.26 in Stuttgart-Kaltental (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Sc., Ma. VfL Stuttgart-Kaltental 369 200 0 569 379 194 1 573 748 394 1 1142
2 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 369 183 0 552 382 201 1 583 751 384 1 1135
3 Wa., He. VfL Stuttgart-Kaltental 361 214 4 575 368 187 1 555 729 401 5 1130
4 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 346 185 5 531 360 225 1 585 706 410 6 1116
5 Ko., Mi. SV Mettingen 358 181 3 539 357 196 0 553 715 377 3 1092
6 Ri., Ju. Spvgg Eschenau 365 177 7 542 374 173 3 547 739 350 10 1089
7 Ho., Si. TV Unterlenningen 358 170 8 528 388 172 3 560 746 342 11 1088
8 Ma., Da. Sportvg Feuerbach 368 191 2 559 363 165 6 528 731 356 8 1087
9 Le., Ma. VfL Stuttgart-Kaltental 357 194 3 551 355 146 8 501 712 340 11 1052
10 Ke., Ch. TSV Weinsberg 357 192 2 549 345 144 7 489 702 336 9 1038
11 Pr., Ol. TSG Backnang 365 164 5 529 360 144 9 504 725 308 14 1033
12 Ko., De. VfL Stuttgart-Kaltental 349 175 10 524 348 141 13 489 697 316 23 1013
13 Sc., Ti. VfL Stuttgart-Kaltental 367 171 10 538 0 0 0 0 367 171 10 538
14 Be., Ma. SV Mettingen 362 145 8 507 0 0 0 0 362 145 8 507
15 Kustes, Michael SKV Brackenheim 342 161 9 503 0 0 0 0 342 161 9 503
16 Bü., Fe. TV Unterlenningen 326 166 7 492 0 0 0 0 326 166 7 492
17 Bu., Gu. TSG Backnang 332 146 5 478 0 0 0 0 332 146 5 478
18 Me., St. Spvgg Eschenau 329 137 12 466 0 0 0 0 329 137 12 466
Letzte Änderung: 29.03.26 20:15 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.