Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Mannschaftschnitte Ligaspiele 120 Wurf – Saison 2012/2013
Mannschaft Gesamtschnitt Heimschnitt Auswärtsschnitt
Spiele ØMP ØKegel Spiele ØMP ØKegel Spiele ØMP ØKegel
Frauen 1 20 5.25 3127.7 10 6.60 3202.0 10 3.90 3053.3
Frauen 2 18 2.69 2969.0 9 3.56 3019.1 9 1.83 2918.9
Gemischte 1 4 2.00 1795.5 2 3.00 1724.5 2 1.00 1866.5
Männer 1 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0
Männer 2 18 5.89 3216.9 9 6.00 3275.2 9 5.78 3158.6
Männer 3 14 4.25 2895.6 7 4.93 2891.1 7 3.57 2900.1
U14g 7 4.00 1599.1 3 5.33 1673.7 4 3.00 1543.2
U14w 5 4.10 1766.6 3 5.50 1824.0 2 2.00 1680.5
U18m 9 2.11 1987.3 5 1.80 2005.0 4 2.50 1965.2
Senioren A 6 6.67 3187.0 3 6.67 3195.7 3 6.67 3178.3

Filter aktiv: