Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Schnittliste Ligaspiele 120 Wurf Männer – 2014/2015
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 18 572.4 371.1 201.4 1.4 2.17 0.44 9 568.7 9 576.2
2. Blaich, Ralf 15 562.7 372.1 190.5 2.1 2.13 0.40 8 558.8 7 567.1
3. Roth, Andreas 18 560.4 369.4 191.1 2.2 1.81 0.39 9 566.6 9 554.3
4. Schmitt, Walter 14 543.3 359.6 183.6 3.1 2.29 0.71 8 552.6 6 530.8
5. Schneider, Peter 17 543.1 364.9 178.2 4.5 1.35 0.24 9 545.2 8 540.8
6. Lorenz, Rainer 10 542.3 352.4 189.9 3.1 1.00 0.10 4 560.2 6 530.3
7. Beier, Sven 19 541.8 362.4 179.5 4.0 1.32 0.21 9 550.4 10 534.1
8. Häuser, Volker 15 538.0 362.1 175.9 3.7 1.70 0.40 7 546.3 8 530.8
9. Tittmann, Frank 19 536.0 359.4 176.6 4.0 1.39 0.26 10 541.4 9 530.1
10. Djurinski, Jozo 17 527.6 360.5 167.1 5.2 1.68 0.21 9 533.4 8 521.1
11. Datenschutz 19 526.9 361.1 165.8 6.0 1.24 0.26 10 526.5 9 527.3
12. Hatzesberger, Boris 6 521.3 362.2 159.2 5.7 2.00 0.42 3 532.3 3 510.3
13. Plischka, Andreas 18 519.7 353.8 165.9 5.5 1.50 0.11 9 531.6 9 507.8
14. Datenschutz 12 515.1 354.1 161.0 7.8 2.29 0.50 7 523.9 5 502.8
15. Lämmlen, Gert 14 505.4 353.1 152.3 9.8 1.50 0.43 8 511.2 6 497.7
16. Djerfi, Luca 17 503.4 347.0 156.3 8.6 0.76 0.12 8 509.4 9 498.0
17. Datenschutz 16 502.2 346.4 155.8 7.7 1.75 0.50 9 516.0 7 484.4
18. Teichfischer, Stefan 16 497.9 343.1 154.8 8.5 1.25 0.25 8 503.5 8 492.2
19. Datenschutz 15 492.3 343.3 149.1 10.7 2.60 0.60 8 500.5 7 483.0
20. Retz, Holger 16 491.9 343.4 148.5 10.6 2.13 0.50 8 507.2 8 476.6
21. Muth, Helmut 9 479.7 333.3 146.3 10.2 1.22 0.22 3 477.3 6 480.8
22. Martic, Teodor 15 476.9 338.9 138.1 12.4 1.47 0.27 5 481.6 10 474.6
23. Dehn, Nico 17 475.3 335.4 139.9 12.6 1.53 0.35 7 485.3 10 468.3
24. Datenschutz 10 465.3 331.8 133.5 12.3 2.55 0.80 5 463.8 5 466.8
25. Datenschutz 6 443.8 330.0 113.8 18.2 0.67 0.17 1 475.0 5 437.6
26. Datenschutz 9 409.4 293.1 116.3 20.1 0.72 0.11 5 424.0 4 391.2

Filter aktiv: