Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – 2016/2017
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 17 586.2 374.1 212.1 1.2 2.41 0.88 9 597.6 8 573.4
2. Blaich, Ralf 16 570.1 373.4 196.7 2.1 2.59 0.81 8 571.9 8 568.4
3. Roth, Andreas 18 564.4 370.3 194.1 1.6 2.28 0.56 9 565.9 9 562.9
4. Schneider, Peter 16 553.9 375.6 178.3 3.8 1.69 0.38 7 572.7 9 539.2
5. Tittmann, Frank 18 545.2 363.3 181.8 4.0 2.19 0.56 9 555.4 9 534.9
6. Schmitt, Walter 15 536.1 358.4 177.7 3.2 1.93 0.47 8 547.9 7 522.7
7. Häuser, Volker 18 529.9 358.7 171.2 5.4 1.08 0.22 9 529.8 9 530.1
8. Beier, Sven 20 528.2 361.6 166.7 5.5 1.18 0.05 10 534.3 10 522.2
9. Plischka, Andreas 14 522.2 354.6 167.6 5.5 1.82 0.29 6 535.8 8 512.0
10. Djerfi, Luca 16 519.8 354.0 165.8 6.1 2.09 0.50 7 527.3 9 514.0
11. Retz, Nico 16 519.0 350.9 168.1 7.1 2.16 0.63 8 525.0 8 513.0
12. Datenschutz 9 518.1 360.3 157.8 7.8 1.83 0.44 6 520.3 3 513.7
13. Datenschutz 12 514.7 350.3 164.3 7.4 3.17 0.96 5 529.0 7 504.4
14. Retz, Holger 12 512.1 357.6 154.5 10.3 2.96 0.83 6 505.2 6 519.0
15. Djurinski, Jozo 15 511.5 352.8 158.7 7.9 1.83 0.40 7 520.7 8 503.5
16. Teichfischer, Stefan 16 508.0 351.8 156.2 9.0 1.59 0.31 8 525.1 8 490.9
17. Dehn, Nico 24 504.8 345.3 159.5 8.7 1.90 0.46 11 518.6 13 493.1
18. Martic, Teodor 14 502.7 344.1 158.6 8.7 2.54 0.71 7 500.4 7 505.0
19. Rostock, Philipp 13 500.8 343.9 156.9 9.5 1.35 0.31 9 497.1 4 509.0
20. Schiffert, Christian 14 499.0 349.1 149.9 10.1 2.36 0.57 10 498.1 4 501.2
21. Datenschutz 9 465.3 332.3 133.0 14.1 2.00 0.56 3 482.7 6 456.7
22. Datenschutz 7 456.7 321.7 135.0 13.6 0.14 0.00 4 442.0 3 476.3
23. Lämmlen, Gert 7 454.4 337.7 116.7 16.7 2.21 0.71 2 448.0 5 457.0
*1 Datenschutz 3 380.7 270.7 110.0 24.3 0.33 0.00 3 380.7 0 0.0
1 weniger als 33% der Spiele (4.27)  

Filter aktiv: