Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – 2021/2022
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 20 595.3 382.1 213.2 2.0 2.40 0.65 11 599.0 9 590.8
2. Roth, Markus 22 590.5 379.4 211.1 1.4 2.73 0.82 11 590.6 11 590.5
3. Muth, Rainer 18 572.8 374.9 197.8 2.7 2.50 0.67 9 581.2 9 564.3
4. Landenberger, Marcel 17 552.9 375.1 177.8 4.7 2.09 0.50 7 569.1 10 541.6
5. Beier, Sven 16 547.0 365.6 181.4 5.1 1.53 0.44 8 552.2 8 541.8
6. Roth, Andreas 20 546.9 371.6 175.2 4.7 1.65 0.30 11 559.4 9 531.6
7. Schneider, Peter 12 543.8 367.9 175.9 4.7 2.08 0.50 5 550.8 7 538.9
8. Retz, Nico 6 532.5 357.0 175.5 4.5 1.58 0.33 5 542.2 1 484.0
9. Häuser, Volker 13 526.7 362.1 164.5 8.4 1.73 0.38 6 533.5 7 520.9
10. Plischka, Andreas 13 525.5 359.1 166.5 6.8 1.50 0.38 6 516.0 7 533.7
11. Schiffert, Christian 15 520.1 358.6 161.5 9.0 2.33 0.73 7 524.1 8 516.5
12. Schmitt, Steven 6 517.5 351.8 165.7 7.5 2.17 0.50 2 520.5 4 516.0
13. Rostock, Alex 12 512.8 355.2 157.7 10.2 2.00 0.58 7 523.1 5 498.4
14. Martic, Teodor 14 511.9 354.0 157.9 10.6 2.00 0.29 4 522.0 10 507.9
15. Dehn, Nico 8 504.9 350.9 154.0 10.0 0.88 0.13 1 477.0 7 508.9
16. Teichfischer, Stefan 7 480.1 338.0 142.1 14.4 1.00 0.14 4 491.8 3 464.7
17. Schmitt, Christoph 6 464.0 323.7 140.3 14.0 1.17 0.33 4 457.8 2 476.5
18. Djerfi, Luca 6 460.5 327.5 133.0 17.0 2.17 0.50 2 484.0 4 448.8
19. Lämmlen, Gert 10 411.9 298.9 113.0 21.9 1.20 0.10 3 430.3 7 404.0
*1 Rostock, Philipp 3 529.7 359.0 170.7 8.3 2.67 0.67 3 529.7 0 0.0
*1 Retz, Holger 3 504.0 347.0 157.0 12.0 3.00 1.00 1 561.0 2 475.5
*1 Freiberg, Niklas 3 495.3 351.7 143.7 12.0 2.33 0.67 1 504.0 2 491.0
1 weniger als 33% der Spiele (3.12)  

Filter aktiv: