Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Schnittliste Ligaspiele U14 – 2013/2014
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Jones, Samantha 8 479.1 347.8 131.4 12.2 3.25 0.75 4 502.8 4 455.5
2. Datenschutz 7 476.4 337.0 139.4 13.1 3.14 0.86 3 508.7 4 452.2
3. Retz, Nico 6 440.7 317.7 123.0 18.0 2.67 0.67 2 494.0 4 414.0
4. Dehn, Lea 8 429.1 319.0 110.1 18.4 2.69 0.63 5 429.4 3 428.7
5. Datenschutz 8 426.9 307.6 119.2 18.4 2.50 0.75 4 449.0 4 404.8
6. Dehn, Nico 7 426.6 311.7 114.9 19.6 1.43 0.36 3 448.7 4 410.0
7. Datenschutz 6 395.5 285.5 110.0 20.7 2.00 0.33 3 415.0 3 376.0

Filter aktiv: