Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2013/2014
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 26 570.9 371.9 199.0 1.6 2.19 0.73 12 579.2 14 563.7
2. Blaich, Ralf 19 565.9 372.6 193.3 1.9 2.21 0.74 10 562.9 9 569.2
3. Roth, Andreas 25 565.1 369.0 196.1 2.2 2.12 0.56 12 564.6 13 565.6
4. Tittmann, Frank 26 550.0 364.4 185.6 2.5 2.60 0.69 12 557.4 14 543.6
5. Häuser, Volker 32 545.5 363.8 181.7 3.3 1.75 0.38 14 540.2 18 549.6
6. Datenschutz 19 544.5 360.1 184.4 3.5 1.79 0.47 8 540.2 11 547.6
7. Lorenz, Rainer 31 544.0 361.2 182.8 3.3 1.84 0.52 15 553.5 16 535.2
8. Schneider, Peter 22 543.4 368.3 175.1 4.6 1.41 0.20 9 554.3 13 535.8
9. Beier, Sven 25 539.9 363.9 176.0 3.1 1.82 0.36 12 550.2 13 530.5
10. Schmitt, Walter 25 536.8 360.1 176.7 3.8 1.84 0.44 13 544.1 12 528.9
11. Djurinski, Jozo 24 535.8 358.2 177.6 3.5 2.02 0.58 13 530.6 11 542.0
12. Brauns, Christina 18 534.6 356.4 178.1 3.9 2.58 0.78 8 551.5 10 521.0
13. Plischka, Andreas 19 531.7 360.1 171.6 4.6 1.84 0.37 8 531.8 11 531.6
14. Brauns, Verena 9 529.1 349.9 179.2 3.2 2.50 0.67 4 540.2 5 520.2
15. Datenschutz 16 525.4 354.2 171.2 6.6 2.38 0.56 10 537.9 6 504.7
16. Hatzesberger, Boris 10 524.9 361.9 163.0 4.5 2.20 0.60 5 522.0 5 527.8
17. Lämmlen, Christina 20 523.9 352.3 171.6 5.5 2.20 0.55 9 535.4 11 514.4
18. Schmitt, Andrea 18 520.7 359.3 161.4 4.8 2.58 0.67 9 529.4 9 511.9
19. Renner, Inge 19 515.3 347.4 167.9 6.0 2.24 0.68 8 516.9 11 514.2
20. Datenschutz 23 509.3 352.5 156.8 8.6 1.74 0.35 12 523.1 11 494.2
21. Dehn, Petra 15 506.7 350.9 155.8 7.2 1.77 0.33 4 519.5 11 502.0
22. Sommerfeld, Kim 11 505.9 351.4 154.6 7.5 2.68 0.91 6 513.3 5 497.0
23. Martic, Teodor 18 503.6 348.2 155.4 8.7 2.00 0.50 9 498.2 9 509.0
24. Dehn, Jasmin 14 500.1 344.4 155.7 6.9 1.43 0.29 7 500.3 7 500.0
25. Datenschutz 17 497.8 345.8 152.0 8.3 2.24 0.41 7 513.9 10 486.5
26. Datenschutz 24 497.3 340.9 156.4 7.8 1.88 0.46 12 503.3 12 491.3
27. Djerfi, Luca 24 495.9 340.2 155.6 9.3 1.79 0.42 11 512.1 13 482.1
28. Lämmlen, Gert 16 491.0 344.0 147.0 12.0 1.75 0.47 7 495.9 9 487.2
29. Muth, Helmut 17 487.2 340.2 147.0 9.9 1.53 0.29 9 508.1 8 463.8
30. Datenschutz 9 482.2 335.3 146.9 7.7 2.44 0.78 4 477.5 5 486.0
31. Kling, Annemarie 14 480.1 341.6 138.6 11.5 2.54 0.71 7 492.9 7 467.4
32. Datenschutz 7 479.7 337.6 142.1 11.4 3.21 0.86 3 508.0 4 458.5
33. Klenk, Heike 9 477.8 332.6 145.2 10.7 1.56 0.33 5 475.2 4 481.0
34. Datenschutz 16 477.5 336.9 140.6 11.8 1.78 0.44 8 497.8 8 457.2
35. Datenschutz 8 470.6 338.8 131.9 13.5 1.56 0.13 4 474.0 4 467.2
36. Ruoff, Nicole 13 460.5 328.8 131.7 14.5 1.65 0.35 6 470.7 7 451.7
37. Datenschutz 19 453.9 325.3 128.6 16.2 1.42 0.26 10 473.1 9 432.7
38. Datenschutz 17 444.9 316.3 128.6 14.8 1.26 0.24 7 467.1 10 429.3
*1 Retz, Holger 4 489.5 340.5 149.0 8.2 2.75 0.75 2 516.5 2 462.5
*1 Teichfischer, Stefan 4 487.2 335.0 152.2 10.0 2.38 0.75 2 520.0 2 454.5
*1 Jones, Gary 1 449.0 339.0 110.0 17.0 3.00 1.00 0 0.0 1 449.0
*1 Datenschutz 5 443.0 313.2 129.8 16.4 2.40 0.80 3 457.0 2 422.0
*1 Datenschutz 1 396.0 283.0 113.0 23.0 0.00 0.00 0 0.0 1 396.0
1 weniger als 33% der Spiele (5.44)  

Filter aktiv: