Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Luca Djerfi
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
455 335 120 12 3.0 1.0 19.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Aalen
486 345 141 7 0.0 0.0 18.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Brackenheim
459 315 144 7 0.0 0.0 28.03.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 1 HN-Frankenbach
527 371 156 8 2.0 1.0 21.03.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Brackenheim
492 337 155 4 0.0 0.0 08.03.2015 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Meckenbeuren
470 316 154 7 1.0 0.0 07.03.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Geislingen
494 333 161 6 0.0 0.0 28.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Stuttgart-Feuerbach
488 367 121 16 1.0 0.0 21.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SKC Gaisbach 1 Brackenheim
517 343 174 3 0.0 0.0 07.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Essingen 1 Essingen
567 378 189 6 1.0 0.0 31.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schrezheim 2 Brackenheim
548 372 176 5 2.0 1.0 25.01.2015 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Brackenheim
589 369 220 4 4.0 1.0 24.01.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Brackenheim
541 369 172 1 2.0 0.0 17.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Aalen-Waldhausen 1 Aalen
476 347 129 17 1.0 0.0 10.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
487 334 153 10 0.0 0.0 13.12.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Brackenheim
535 374 161 4 2.0 1.0 07.12.2014 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Brackenheim
492 335 157 8 0.0 0.0 29.11.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 1 Brackenheim
548 358 190 7 4.0 1.0 22.11.2014 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Stuttgart-Kaltental
531 351 180 5 1.0 0.0 15.11.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Schwabsberg
511 356 155 11 0.0 0.0 08.11.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
554 360 194 4 2.0 1.0 26.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
484 355 129 12 2.0 0.0 18.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 2 Brackenheim
460 311 149 11 0.0 0.0 11.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
519 361 158 6 1.0 0.0 27.09.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
450 313 137 15 0.0 0.0 21.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2014/2015