Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Teodor Martic
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
500 344 156 7 2.0 0.0 19.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Brackenheim
476 338 138 15 1.0 0.0 12.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Denkendorf
510 359 151 7 2.0 0.0 05.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Brackenheim
483 343 140 13 2.0 0.0 13.02.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Unterlenningen
483 337 146 5 3.0 1.0 17.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Waldrems
486 346 140 11 1.0 0.0 12.12.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Stuttgart-Kaltental
544 366 178 5 2.0 1.0 28.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Mettingen
515 346 169 3 2.0 0.0 14.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Brackenheim
517 348 169 8 2.0 0.0 08.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Backnang
507 330 177 6 1.0 0.0 31.10.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Wernau
484 357 127 9 2.0 0.0 24.10.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Brackenheim
496 366 130 11 2.0 1.0 26.09.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Brackenheim
475 324 151 13 0.0 0.0 12.09.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Brackenheim
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2015/2016