Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Gert Lämmlen
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
493 334 159 9 2.0 0.5 08.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 2 Unterlenningen
439 323 116 18 0.0 0.0 15.02.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 Brackenheim
496 329 167 6 2.5 1.0 08.02.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
478 346 132 9 1.0 0.0 18.01.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Brackenheim
448 334 114 15 0.0 0.0 11.01.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Heilbronn (EnBW)
536 339 197 11 2.0 1.0 14.12.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Brackenheim
458 321 137 10 0.0 0.0 30.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
518 369 149 13 3.0 1.0 16.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Wernauer SF 1 Brackenheim
487 334 153 11 3.0 1.0 09.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
490 352 138 10 1.0 0.0 03.11.2013 Männer 1 Bezirkspokal 120 KVS Waldrems 1 Mettingen
524 352 172 9 3.0 1.0 26.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 2 Brackenheim
530 359 171 12 4.0 1.0 19.10.2013 Männer 4 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 1 g Würtingen
497 365 132 16 2.0 1.0 13.10.2013 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Affalterbach 1 m Brackenheim
465 336 129 13 1.5 0.0 28.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Sindelfingen
479 338 141 12 1.0 0.0 21.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
518 373 145 18 2.0 0.0 15.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2013/2014