Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Marion Albrecht
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
483 334 149 11 2.0 0.0 21.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau g Heilbronn (EnBW)
461 331 130 15 0.0 0.0 15.01.2023 Frauen 1 Ligaspiel 120 KSC Hattenburg 1 Hattenburg
464 326 138 10 1.5 0.0 14.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Nordheim
460 340 120 14 1.0 0.0 07.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach g Backnang
453 321 132 16 4.0 1.0 22.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen g Sindelfingen
463 320 143 8 0.0 0.0 16.10.2022 Frauen 1 Ligaspiel 120 FV Burgberg 1 Nordheim
430 318 112 21 2.0 1.0 15.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen g Unterlenningen
470 336 134 12 0.0 0.0 02.10.2022 Frauen 1 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 1 Schwabsberg
523 355 168 8 4.0 1.0 17.09.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach g Nordheim
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2022/2023