Änderungsjournal
Letzte Änderung: 20.05.25 20:32
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren A am 29.03.25 / 30.03.25 in Stuttgart-Kaltental (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 De., Jo. TV Unterlenningen 368 219 1 587 395 192 4 587 763 411 5 1174 Q
2 Ki., Ga. TSG Heilbronn 377 174 4 551 366 204 2 570 743 378 6 1121 Q
3 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord 369 164 5 533 377 192 1 569 746 356 6 1102
4 Nö., Sv. TSV Weinsberg 395 161 9 556 361 167 12 528 756 328 21 1084
5 Tr., Sy. KVS Waldrems 385 175 4 560 363 160 7 523 748 335 11 1083
6 Ko., Dr. SV Mettingen 371 182 4 553 363 166 5 529 734 348 9 1082
7 Ma., Wo. KVS Waldrems 376 147 7 523 365 178 5 543 741 325 12 1066
8 Be., Da. SV Mettingen 367 187 8 554 350 147 13 497 717 334 21 1051
9 Sp., St. SV Heilbronn a. L. 336 165 3 501 375 172 3 547 711 337 6 1048
10 Gr., Mi. TV Unterlenningen 330 183 10 513 353 168 8 521 683 351 18 1034
11 Ba., Cl. TSG Backnang 345 161 7 506 367 154 13 521 712 315 20 1027
12 Ru., Pe. VfL Stuttgart-Kaltental 369 154 7 523 0 0 0 0 369 154 7 523
13 Ho., Ol. KSV Weissach 353 147 9 500 0 0 0 0 353 147 9 500
14 Sc., Fr. Spvgg Möckmühl 322 175 11 497 0 0 0 0 322 175 11 497
15 Zi., Ha. SV Magstadt 341 156 7 497 0 0 0 0 341 156 7 497
16 Re., He. KVS Waldrems 341 136 9 477 0 0 0 0 341 136 9 477
17 Gr., Mi. SKV Aspach 325 145 12 470 0 0 0 0 325 145 12 470
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 30.03.25 16:25 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.