Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren A am 15.04.23 / 16.04.23 in Unterlenningen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Di., Mi. TSG Heilbronn 355 174 2 529 372 178 1 550 727 352 3 1079 Q
2 Ma., Wo. KVS Waldrems 356 166 9 522 363 182 7 545 719 348 16 1067 Q
3 Schneider, Peter SKV Brackenheim 370 176 2 546 351 156 7 507 721 332 9 1053 Q
4 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord (Cl.) 376 154 5 530 360 160 1 520 736 314 6 1050 Q
5 Tr., Sy. KVS Waldrems 345 173 1 518 348 178 7 526 693 351 8 1044 Q
6 Be., Da. SV Mettingen 345 177 5 522 361 158 8 519 706 335 13 1041 Q
7 Zi., An. VfL Stuttgart-Kaltental 360 175 7 535 334 170 4 504 694 345 11 1039 Q
8 Sp., St. SV Heilbronn am Leinbach 339 182 5 521 347 159 9 506 686 341 14 1027
9 Klar, Tilo SKV Brackenheim 334 142 10 476 367 178 13 545 701 320 23 1021
10 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 364 169 6 533 328 148 6 476 692 317 12 1009
11 Re., He. KVS Waldrems 334 161 9 495 361 142 8 503 695 303 17 998
12 Re., Ha. KVS Waldrems 349 147 12 496 343 156 8 499 692 303 20 995
13 Ru., Pe. VfL Stuttgart-Kaltental 345 167 7 512 323 157 7 480 668 324 14 992
14 Ar., Mi. VfL Stuttgart-Kaltental 336 147 8 483 351 136 12 487 687 283 20 970
15 Hü., Ra. TSG Backnang 317 137 13 454 342 163 4 505 659 300 17 959
16 Re., To. TSV Weinsberg 325 154 8 479 332 119 16 451 657 273 24 930
17 Zi., Ha. SV Magstadt 338 114 15 452 0 0 0 0 338 114 15 452
18 Fo., Mi. TSV Denkendorf 282 126 15 408 0 0 0 0 282 126 15 408
19 Ho., Ol. KSV Weissach 153 57 8 210 0 0 0 0 153 57 8 210
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 16.04.23 17:27 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.