Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Württembergische Meisterschaften Einzel U18m am 25.05.19 / 26.05.19 in Ulm (ESC) (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Br., Ti. TSV Denkendorf 390 214 4 604 406 209 3 615 796 423 7 1219 Q
2 Le., Ju. TSV Denkendorf 370 228 2 598 378 231 5 609 748 459 7 1207 Q
3 Ch., Ma. KSC Hattenburg 389 186 5 575 382 180 5 562 771 366 10 1137
4 Kr., St. KV Aalen 369 214 5 583 385 168 0 553 754 382 5 1136
5 Bö., Ju. KC Schwabsberg 392 194 2 586 378 165 9 543 770 359 11 1129
6 Wö., Ja. TSV Denkendorf 395 185 4 580 393 154 4 547 788 339 8 1127
7 Retz, Nico SKV Brackenheim 390 200 8 590 381 149 8 530 771 349 16 1120
8 Tr., To. KSV Baienfurt 369 192 5 561 364 189 8 553 733 381 13 1114
9 Wi., To. KV 2000 Geislingen 379 194 8 573 363 164 11 527 742 358 19 1100
10 Rostock, Philipp SKV Brackenheim 392 191 7 583 339 172 12 511 731 363 19 1094
11 Kr., Ju. SV Seckach 364 184 10 548 375 151 9 526 739 335 19 1074
12 Fr., To. TV Niederstetten 396 159 6 555 357 129 13 486 753 288 19 1041
13 Kr., Fl. TSG Ailingen 351 193 8 544 0 0 0 0 351 193 8 544
14 Gs., Le. TSV Denkendorf 347 188 10 535 0 0 0 0 347 188 10 535
15 Ul., Co. FV Burgberg 360 175 11 535 0 0 0 0 360 175 11 535
16 Schmitt, Steven SKV Brackenheim 360 168 9 528 0 0 0 0 360 168 9 528
17 Do., Cl. KC Schwabsberg 373 154 9 527 0 0 0 0 373 154 9 527
18 Ku., Ja. KC Schwabsberg 362 156 10 518 0 0 0 0 362 156 10 518
19 Zi., Ni. KSV Baienfurt 362 140 9 502 0 0 0 0 362 140 9 502
20 Ri., Ca. TGV Holzhausen 371 130 11 501 0 0 0 0 371 130 11 501
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 26.05.19 19:35 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.