Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Württembergische Meisterschaften Einzel U23w am 13.04.19 / 14.04.19 in Sindelfingen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Zi., Fr. SKC Gaisbach 388 209 4 597
2 Ma., Ja. SC Hermaringen 371 216 1 587
3 Pr., Na. FV Burgberg 377 193 6 570
4 Ru., Ki. ESC Ulm 387 183 8 570
5 Ke., Ja. TV Niederstetten 372 194 5 566
6 Ma., Ka. SKC Gaisbach 388 157 11 545
7 Ar., Ve. KSC Hattenburg 357 178 10 535
8 Ml., Ch. TSV Denkendorf 351 182 4 533
9 Dw., Ti. KV Gammelshausen 374 157 7 531
10 Fi., Me. SKC Berg 390 141 7 531
11 Fa., Vi. KV Mietingen 352 172 8 524
12 Ml., Sa. Sportvg Feuerbach 363 158 6 521
13 He., Ka. SV Mettingen 370 147 8 517
14 Pi., St. SV Seckach 332 184 6 516
15 Pl., Ja. KV Aalen 343 167 12 510
16 Ke., Ti. SV Seckach 352 134 16 486
17 Wa., La. KV Mietingen 351 129 17 480
18 Kr., Na. VfL Stuttgart-Kaltental 310 158 11 468
19 Dr., La. KC Schrezheim 95 17 7 112 *
KO-Runde
Halbfinale Finale
Z., F. 3.0 549
M., C. 1.0 536
M., J. 1.0 526
A., V. 3.0 534 Z., F. 10.5 520
A., V. 9.0 481
P., N. 14.0 566
P., N. 2.0 565 K., J. 6.5 504
M., K. 2.0 543
R., K. 1.0 519
K., J. 3.0 535
Letzte Änderung: 18.04.19 18:57 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.