Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 30.03.19 / 31.03.19 in Denkendorf (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Vo., Ma. TSV Denkendorf 391 199 0 590 397 230 1 627 788 429 1 1217 Q
2 Zi., An. VfL Stuttgart-Kaltental 390 205 5 595 386 221 5 607 776 426 10 1202 Q
3 Le., Da. TSV Denkendorf 390 196 2 586 380 210 1 590 770 406 3 1176 Q
4 Vo., An. SV Heilbronn a. L. 397 198 5 595 358 213 4 571 755 411 9 1166
5 Sc., Pa. VfL Stuttgart-Kaltental 396 183 3 579 365 199 4 564 761 382 7 1143
6 Ho., Mi. SV Magstadt 364 218 3 582 382 170 7 552 746 388 10 1134
7 He., St. SV Heilbronn a. L. 362 193 2 555 365 206 2 571 727 399 4 1126
8 Le., Ti. TSV Denkendorf 348 201 2 549 358 216 4 574 706 417 6 1123
9 Roth, Andreas SKV Brackenheim 373 194 1 567 389 155 6 544 762 349 7 1111
10 Rö., Mi. TSV Denkendorf 381 190 4 571 379 155 9 534 760 345 13 1105
11 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 350 184 1 534 393 174 5 567 743 358 6 1101
12 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 366 185 1 551 356 191 1 547 722 376 2 1098
13 Eb., St. BKSV Stuttgart-Nord 370 172 5 542 356 196 1 552 726 368 6 1094
14 Beier, Sven SKV Brackenheim 369 185 2 554 372 155 7 527 741 340 9 1081
15 Hu., Fl. TV Unterlenningen 386 169 7 555 386 136 11 522 772 305 18 1077
16 Re., Da. KSV Weissach 362 182 5 544 370 162 7 532 732 344 12 1076
17 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 345 187 3 532 0 0 0 0 345 187 3 532
18 Pr., Ol. TSG Backnang 372 156 5 528 0 0 0 0 372 156 5 528
19 Ar., Ch. VfL Stuttgart-Kaltental 351 159 5 510 0 0 0 0 351 159 5 510
20 Sa., Ju. KSV Weissach 363 143 6 506 0 0 0 0 363 143 6 506
21 Pa., Sp. KSV Weissach 353 148 9 501 0 0 0 0 353 148 9 501
22 Ko., Dr. SV Magstadt 353 124 12 477 0 0 0 0 353 124 12 477
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 01.04.19 06:28 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.