Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren B am 21.04.18 / 22.04.18 in Backnang (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Mi., Ra. SV Seckach 386 171 7 557 369 172 4 541 755 343 11 1098 Q
2 Ma., Bl. TSV Fürfeld 354 184 5 538 386 171 5 557 740 355 10 1095 Q
3 Ro., No. KVS Waldrems 344 153 7 497 374 209 1 583 718 362 8 1080
4 Be., Ra. SV Mettingen 351 155 7 506 360 212 4 572 711 367 11 1078
5 Djurinski, Jozo SKV Brackenheim 359 188 6 547 363 168 6 531 722 356 12 1078
6 Zw., He. TV Unterlenningen 376 192 3 568 342 149 8 491 718 341 11 1059
7 Da., Gü. TV Unterlenningen 356 168 7 524 363 166 5 529 719 334 12 1053
8 Bü., Ma. SKV Aspach 350 153 5 503 372 174 9 546 722 327 14 1049
9 St., Ha. SV Magstadt 354 156 11 510 358 174 8 532 712 330 19 1042
10 Fl., Ec. TSG Backnang 384 144 10 528 363 145 14 508 747 289 24 1036
11 Vi., Vj. TSV Fürfeld 348 150 3 498 364 172 6 536 712 322 9 1034
12 Tr., Al. SKV Aspach 359 186 7 545 357 130 13 487 716 316 20 1032
13 Fe., Ru. KVS Waldrems 340 163 6 503 339 176 8 515 679 339 14 1018
14 Dj., Ha. SV Mettingen 361 149 10 510 340 149 11 489 701 298 21 999
15 Ba., Br. SV Mettingen 367 134 12 501 355 138 11 493 722 272 23 994
16 Ga., Vi. TSV Fürfeld 329 156 9 485 314 190 4 504 643 346 13 989
17 Bi., He. TV Unterlenningen 348 136 16 484 0 0 0 0 348 136 16 484
18 Zw., Di. KVS Waldrems 340 122 13 462 0 0 0 0 340 122 13 462
19 St., Al. BKSV Stuttgart-Nord 355 73 25 428 0 0 0 0 355 73 25 428
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 22.04.18 19:08 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.