Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Frauen am 22.04.17 / 23.04.17 in Brackenheim (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Lämmlen, Christina SKV Brackenheim 369 202 3 571 370 160 5 530 739 362 8 1101 Q
2 Ri., Ag. SV Magstadt 358 193 2 551 368 175 4 543 726 368 6 1094 Q
3 Sc., Ve. KVS Waldrems 353 202 4 555 372 166 4 538 725 368 8 1093 Q
4 Brauns, Christina SKV Brackenheim 360 177 4 537 344 209 2 553 704 386 6 1090 Q
5 Dehn, Jasmin SKV Brackenheim 355 180 1 535 345 168 5 513 700 348 6 1048 Q
6 Br., Co. SV Magstadt 343 168 5 511 374 161 7 535 717 329 12 1046
7 Rö., Da. Sportvg Feuerbach 360 168 5 528 350 149 6 499 710 317 11 1027
8 Tr., Ja. KVS Waldrems 358 164 4 522 348 149 7 497 706 313 11 1019
9 St., Ut. Spvgg Möckmühl 352 176 4 528 326 160 5 486 678 336 9 1014
10 Teichfischer, Petra SKV Brackenheim 364 158 4 522 353 131 16 484 717 289 20 1006
11 Br., Ev. SV Magstadt 345 141 8 486 353 161 5 514 698 302 13 1000
12 Ke., Si. SV Magstadt 320 124 11 444 351 149 9 500 671 273 20 944
13 Ri., Sa. Spvgg Eschenau 320 110 16 430 335 146 13 481 655 256 29 911
14 Go., Su. VfL Stuttgart-Kaltental 299 108 22 407 305 102 21 407 604 210 43 814
15 We., Sa. KVS Waldrems 321 130 13 451 0 0 0 0 321 130 13 451
16 Ne., Ma. VfL Sindelfingen 331 107 13 438 0 0 0 0 331 107 13 438
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 24.04.17 07:13 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.