Änderungsjournal
Letzte Änderung: 09.12.24 13:21
Württembergische Meisterschaften Einzel U23w am 09.05.15 / 10.05.15 in Stuttgart-Kaltental (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 An., Ja. TSV Niederstotzingen 366 210 3 576 368 203 3 571 734 413 6 1147 Q
2 Zi., Fr. ESV Aulendorf 362 212 1 574 365 207 1 572 727 419 2 1146 Q
3 We., Pi. SV Weidenstetten 371 201 3 572 353 216 1 569 724 417 4 1141 Q
4 Dw., Ti. BKSV Stuttgart-Nord 384 184 4 568 380 192 3 572 764 376 7 1140 Q
5 He., Sa. KSC Hattenburg 367 196 3 563 364 208 3 572 731 404 6 1135 Q
6 Ni., Ja. SKV Giengen 381 200 4 581 348 186 3 534 729 386 7 1115
7 Re., Ma. TV Niederstetten 376 172 4 548 375 180 2 555 751 352 6 1103
8 Pf., Li. KC Schwabsberg 377 181 6 558 340 186 3 526 717 367 9 1084
9 Gr., Yv. SKC Gaisbach 377 201 4 578 338 163 9 501 715 364 13 1079
10 Th., St. SC Hermaringen 360 186 3 546 361 169 6 530 721 355 9 1076
11 Ca., Ca. SC Hermaringen 372 173 4 545 350 179 3 529 722 352 7 1074
12 St., In. FV Burgberg g 370 166 5 536 336 166 4 502 706 332 9 1038
13 Mö., Je. SKC Gaisbach 352 177 5 529 0 0 0 0 352 177 5 529
14 Ha., Sa. SKC Vilsingen 356 167 4 523 0 0 0 0 356 167 4 523
15 Mö., Va. SKC Gaisbach 359 160 6 519 0 0 0 0 359 160 6 519
16 Ra., Na. SC Hermaringen 366 146 9 512 0 0 0 0 366 146 9 512
17 Oe., Mo. TSV Langenau 359 150 4 509 0 0 0 0 359 150 4 509
18 Gr., Je. Sportvg Feuerbach 334 160 10 494 0 0 0 0 334 160 10 494
19 Ge., An. TSV Blaustein 335 159 8 494 0 0 0 0 335 159 8 494
20 Ko., Re. SV Mettingen 315 123 17 438 0 0 0 0 315 123 17 438
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 10.05.15 16:44 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.