Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Deutsche Meisterschaften Einzel Männer am 14.06.14 / 15.06.14 in VS-Schwenningen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Sc., Ax. Nationalkader 391 245 0 636 Q
2 We., Ma. Nationalkader 389 233 0 622 Q
3 Ho., Ti. Sportler der Jahres 2014 385 221 1 606 Q
4 Ha., Mi. ATSV Freiberg 400 206 4 606 Q
5 Fi., An. KKB Anhalt-Bitterfeld 371 231 2 602 Q
6 He., Ro. KKB Anhalt-Bitterfeld 383 212 2 595 Q
7 Kü., Ma. Magdeburger KBV 369 217 1 586 Q
8 Wi., Ch. KV Bamberg 380 206 0 586 Q
9 No., Ma. SV Kleeblatt Berlin 372 213 0 585
10 La., Ma. KV Gäuboden 374 208 2 582
11 Sc., Al. KV Mutterstadt 364 211 2 575
12 Ge., Ma. KKB Anhalt-Bitterfeld 379 195 0 574
13 Os., Ju. SKV Lorsch 387 187 2 574
14 Gr., En. TSV Blaustein 376 197 0 573
15 Sc., Th. Titelverteidiger 2013 362 210 0 572
16 Dr., Pa. KV Unterharmersbach 354 215 1 569
17 Ko., Ch. KV Geislingen 2000 378 190 2 568
18 Wi., St. KKV Salzlandkreis 364 188 1 552
19 Sc., An. KSV Hildesheim 378 174 9 552
20 Rö., An. KKB Anhalt-Bitterfeld 380 171 6 551
21 Pe., Ga. KV Aschaffenburg 383 168 2 551
22 Tä., Ma. KV Gütersloh-Rheda 367 182 1 549
23 No., Ma. Küfhäuser KV 383 165 5 548
24 St., Ti. TSV Pfaffengrund 344 200 1 544
25 Pi., Ra. KV Geislingen 2000 361 182 1 543
26 Ro., Wo. KFV Spree-Neiße 375 168 4 543
27 Sa., Ra. KKBV Harz 369 147 4 516
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
Sc., Ax. 1.0 566
Wi., Ch. 3.0 599
Wi., Ch. 4.0 642
Fi., An. 0.0 574
Ha., Mi. 2.0 576
Fi., An. 2.0 589
Wi., Ch. 0.5 521
We., Ma. 3.5 600
Ho., Ti. 3.0 600
He., Ro. 1.0 576
Ho., Ti. 1.0 593
We., Ma. 3.0 612
We., Ma. 2.0 637
Kü., Ma. 2.0 621
Letzte Änderung: 08.05.17 07:57 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.