Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 28.04.12 / 29.04.12 in Sindelfingen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ho., Mi. SV Magstadt 350 199 6 549 385 212 3 597 735 411 9 1146 Q
2 Rö., Mi. TSV Denkendorf 364 198 5 562 381 187 6 568 745 385 11 1130 Q
3 St., Pe. Frei Holz Mosbach 371 179 4 550 376 204 4 580 747 383 8 1130 Q
4 Mu., Ra. TSV Denkendorf 381 208 2 589 378 156 8 534 759 364 10 1123 Q
5 Ho., Ma. TV Unterlenningen 362 214 2 576 370 173 5 543 732 387 7 1119 Q
6 En., Gr. BKSV Stgt.-Nord 365 187 1 552 354 206 3 560 719 393 4 1112
7 Vo., An. Spvgg Frankenbach 370 178 3 548 381 180 4 561 751 358 7 1109
8 Ho., Lo. ESV Heilbronn 365 180 2 545 356 197 1 553 721 377 3 1098
9 Ki., Th. VFL Stgt.-Kaltental 359 189 3 548 363 186 5 549 722 375 8 1097
10 Ko., Pa. SV Mettingen 384 142 8 526 385 184 6 569 769 326 14 1095
11 Re., He. KVS Waldrems 344 174 3 518 382 194 5 576 726 368 8 1094
12 Ha., Fr. TV Unterlenningen 363 205 4 568 351 168 3 519 714 373 7 1087
13 Ri., Ma. SV Magstadt 349 193 3 542 362 180 6 542 711 373 9 1084
14 Mo., Al. ESV Heilbronn 363 169 4 532 363 187 4 550 726 356 8 1082
15 Ri., Ma. VFL Stgt.-Kaltental 351 185 6 536 369 175 7 544 720 360 13 1080
16 Da., Ma. Sportvg Feuerbach 357 183 7 540 362 177 5 539 719 360 12 1079
17 Va., Ze. KVS Waldrems 359 175 2 534 372 171 7 543 731 346 9 1077
18 Ru., Pe. VFL Stgt.-Kaltental 352 201 1 553 357 161 3 518 709 362 4 1071
19 Ar., An. KV Esslingen 345 193 6 538 344 187 5 531 689 380 11 1069
20 Pr., Ra. VFL Stgt.-Kaltental 373 154 9 527 353 187 5 540 726 341 14 1067
21 We., Pe. Sportvg Feuerbach 367 168 2 535 351 177 3 528 718 345 5 1063
22 Ro., Da. SV Magstadt 358 186 3 544 341 172 5 513 699 358 8 1057
23 Pr., Wo. TSG Backnang 372 169 7 541 349 167 9 516 721 336 16 1057
24 Se., St. VFL Stgt.-Kaltental 356 155 5 511 347 194 5 541 703 349 10 1052
25 Zi., Ha. VfL Sindelfingen 356 166 7 522 364 163 12 527 720 329 19 1049
26 Si., An. SV Magstadt 328 185 5 513 348 186 2 534 676 371 7 1047
27 Re., Ax. VfL Sindelfingen 334 186 6 520 353 173 5 526 687 359 11 1046
28 Sc., Pe. SKV Brackenheim 348 183 2 531 358 154 7 512 706 337 9 1043
29 Br., Ma. TSV Denkendorf 349 158 5 507 360 176 5 536 709 334 10 1043
30 Sa., Ju. KSV Weissach 364 133 7 497 354 186 5 540 718 319 12 1037
31 Pa., Sp. KSV Weissach 368 150 5 518 372 144 7 516 740 294 12 1034
32 Bu., An. KSC Winnenden 380 152 11 532 356 145 10 501 736 297 21 1033
33 Sc., Ar. Spvgg Frankenbach 363 172 9 535 355 133 12 488 718 305 21 1023
34 Kn., St. TSV Fürfeld 347 175 9 522 347 150 8 497 694 325 17 1019
35 Co., Ma. Spvgg Frankenbach 344 156 9 500 322 193 4 515 666 349 13 1015
36 Ge., Re. BKSV Stgt.-Nord 345 156 8 501 364 137 12 501 709 293 20 1002
37 Sp., St. Spvgg Frankenbach 365 105 17 470 361 164 6 525 726 269 23 995
38 Ko., Vo. Sportvg Feuerbach 343 150 12 493 338 160 14 498 681 310 26 991
39 Ch., Mi. SKV St. Johann 356 128 13 484 337 144 11 481 693 272 24 965
40 Gs., Ma. TSV Denkendorf 352 154 6 506 0 0 0 0 352 154 6 506
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 29.04.12 22:49 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.