Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren A am 21.04.18 / 22.04.18 in Unterlenningen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Bl., Ra. SKV Brackenheim 389 212 2 601 377 211 2 588 766 423 4 1189 Q
2 Ra., Ze. VfL Stuttgart-Kaltental 363 189 2 552 377 209 4 586 740 398 6 1138 Q
3 Wo., Os. TV Unterlenningen 383 184 5 567 350 191 4 541 733 375 9 1108 Q
4 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord 370 201 4 571 348 184 1 532 718 385 5 1103 Q
5 Ha., Fr. TV Unterlenningen 358 164 4 522 389 186 8 575 747 350 12 1097 Q
6 Schneider, Peter SKV Brackenheim 353 162 6 515 400 164 5 564 753 326 11 1079 Q
7 Ja., Uw. TSV Denkendorf 360 172 5 532 382 161 5 543 742 333 10 1075
8 Ki., Ga. KVS Waldrems 361 173 3 534 336 201 3 537 697 374 6 1071
9 Pr., Wo. TSG Backnang 342 167 8 509 385 172 3 557 727 339 11 1066
10 Vo., Al. TSV Denkendorf 358 173 3 531 353 177 3 530 711 350 6 1061
11 Tr., Sy. KVS Waldrems 374 140 7 514 381 163 5 544 755 303 12 1058
12 Ei., We. BKSV Stuttgart-Nord 375 152 7 527 359 157 5 516 734 309 12 1043
13 Häuser, Volker SKV Brackenheim 341 167 11 508 375 152 12 527 716 319 23 1035
14 Po., Jo. SKV Aspach 364 160 3 524 329 159 9 488 693 319 12 1012
15 Sc., Ro. TSG Backnang 352 143 10 495 346 170 3 516 698 313 13 1011
16 Si., An. SV Magstadt 353 178 9 531 357 101 20 458 710 279 29 989
17 Lo., Ra. TSG Backnang 337 128 8 465 0 0 0 0 337 128 8 465
18 Hü., Ra. TSG Backnang 294 139 14 433 0 0 0 0 294 139 14 433
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 22.04.18 19:06 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.